Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 875MHz | |
● | Pass Band Frequency | 750 ~ 1000MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤1.0dB | |
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 | |
● | Stop Band Attenuation | ≥70dB @ DC ~ 600MHz | ≥70dB @ 1150 ~ 2000MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段