Technical Data Sheet | ||
● | Center Frequency (F0) | 50MHz |
● | Pass Band Frequency | 30~70MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.5:1 |
● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC~20MHz ≥40dB @ 87.5~1700MHz |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power Handling | ≤1W |
● | Connectors | SMA-Male / SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段