Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 10GHz | |
● | 3.0dB Bandwidth | 4.0GHz (8.0 ~ 12GHz) | |
● | Pass Band Bandwidth | 3.5GHz (8.25 ~ 11.75GHz) | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤0.5dB @ 10GHz | ≤0.8dB @ 8.25 ~ 11.75GHz |
● | Pass Band Ripple | ≤0.4dB @ 8.25 ~ 11.75GHz | |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 @ 8.25 ~ 11.75GHz | |
● | Stop Band Attenuation | ≥80dB @ DC ~ 5.0GHz | ≥35dB @ 12.6 ~ 13.4GHz |
≥35dB @ 5.0 ~ 7.0GHz | ≥80dB @ 13.4 ~ 20GHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段