| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 5720MHz |
| ● | 3.0dB Bandwidth | 20MHz Max. |
| ● | Insertion Loss @ F0 | ≤1.5dB @ 5720MHz |
| ● | Return Loss @ F0 | ≥18dB @ 5720MHz |
| ● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC ~ 5560MHz , 5880MHz ~ 8500MHz |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power | 5.0W Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号