Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 915MHz | |
● | Pass Band Frequency | 902 ~ 928MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.2dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤1.0dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 894MHz | ≥40dB @ 936 ~ 3000MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 20W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段