Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 842.5MHz | |
● | Pass Band Frequency | 840 ~ 845MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.8dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 832MHz | ≥40dB @ 853 ~ 2500MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 20W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段