Technical Data Sheet | ||
● | Way | 4 |
● | Frequency Range | 500~6000MHz |
● | Insertion Loss | ≤1.9dB (Does not contain theory loss 6.0dB) |
● | VSWR | IN: ≤1.4:1 OUT: ≤1.3:1 |
● | Isolation | ≥19dB |
● | Amplitude Balance | ≤±0.5dB |
● | Phase Balance | ≤±6° |
● | Power | Forward: 100W Max. ; Reverse: 10W Max. |
● | Surface Finish | Natural Silver |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段