Technical Data Sheet | ||
● | Way | 4 |
● | Frequency Range | 10~20GHz |
● | Insertion Loss | ≤2.8dB(Without theoretical loss) |
● | VSWR | ≤1.8:1 |
● | Isolation | ≥10dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | 5W |
● | Surface Finish | Painted Black |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段