Technical Data Sheet | ||
● | Way | 2 |
● | Frequency Range | 18 ~ 26.5GHz |
● | Insertion Loss | ≤1.2dB (Does not contain theory loss 3.0dB) (≤0.9dB Typ.) |
● | VSWR | Input: ≤1.5:1 ; Output: ≤1.5:1 |
● | Isolation | ≥16dB Min. (≥18dB Typ.) |
● | Amplitude Balance | ≤ ±0.4dB Max. (≤ ±0.2dB Typ.) |
● | Phase Balance | ≤ ±5° Max. (≤ ±3° Typ.) |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power | Forward:≤10W (As Divider) ; Reverse:≤1W (As Combiner) |
● | Connectors | 2.92mm(K)-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
● | Temperature Range | -40℃ ~ +70℃ |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段