| Technical Data Sheet | ||
| ● | Frequency Range | 200 ~ 2000MHz |
| ● | Phase Difference | 90° |
| ● | Nominal Split | 3.01dB |
| ● | Insertion Loss | ≤1.9dB |
| ● | VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
| ● | Phase Balance | ≤±10° |
| ● | Isolation | ≥18dB |
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power Handling | Average: 50W Max. ; Peak: 1KW Max. |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| Test Curve | ||



联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段