Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 1.0~8.0GHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.1dB |
● | Insertion Loss | ≤1.0dB |
● | VSWR | ≤1.5:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤±5° |
● | Isolation | ≥16dB |
● | Power Handling | Average≤30W (Peak ≤1KW) |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段