Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 1.0~12GHz |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤1.1dB |
● | VSWR | ≤1.3:1 |
● | Isolation | ≥20dB |
● | Amplitude Balance | ≤±0.6dB |
● | Phase Balance | ≤±5.0° |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Power | Average: ≤50W Peak: ≤1KW |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段