| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency (F0) | 400MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 390~410MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.3dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB @ Fc±15MHz (375MHz、425MHz) |
| ≥40dB @ Fc±30MHz (DC~360MHz、440~800MHz) | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤20W |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段