Technical Data Sheet | ||
● | Way | 2 |
● | Frequency Range | DC~18.0GHz |
● | Insertion Loss | ≤6.0dB±1.5dB |
● | VSWR | ≤1.6:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.8dB |
● | Phase Balance | ≤8º |
● | Power Handling | ≤0.5W |
● | Impedance | 50 ohms |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Gush Arenaceous Guide Oxygen |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段