Welcome: HX Microwave CO., LTD
Language: Chinese ∷  English
TEL:+86-17789121816(WhatsApp)
E-Mail:sales@xahxmicrowave.com

2W Attenuator

  • 2W Coaxial Attenuato_DC-67GHz_1-90dB Optional
  • 2W Coaxial Attenuato_DC-67GHz_1-90dB Optional
2W Coaxial Attenuato_DC-67GHz_1-90dB Optional2W Coaxial Attenuato_DC-67GHz_1-90dB Optional

2W Coaxial Attenuato_DC-67GHz_1-90dB Optional

  • Average power:2W
  • Optional frequency:DC-6GHz_DC-8GHz_DC-12.4GHz_DC-18GHz_DC-26.5GHz_DC-32GHz_DC-40GHz_DC-67GHz
  • Attenuator optional:1-90DB
  • Connector optional:SMA_N_TNC_2.92mm_2.4mm_1.85mm
  • Product description: Optional Power: 0.5W-10KW Optional frequency range: DC-40GHz Flatness Attenuation Value and Accuracy Anti-pulse strong anti-burnout ability High reliability and good repeatability
  • PDF technical index download
2W Coaxial Attenuato
Technology Manual
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
1-9dB 10dB 20dB 30dB 40dB 50dB
HXTS2-XX-6-SMA DC-6GHz ±0.3 ±0.2 ±0.2 ±0.5 ±0.3 ±0.5 1.15
HXTS2-XX-8-SMA DC-8GHz ±0.5 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.5 ±0.5 1.2
HXTS2-XX-12.4-SMA DC-12.4GHz ±0.5 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.7 ±0.7 1.25
HXTS2-XX-18-SMA DC-18GHz ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±1 ±1 1.3
HXTS2-XX-26.5-SMA DC-26.5GHz ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 1.35
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
40dB 50dB 60dB 70dB 80dB 90dB
HXTS2-XX-4-GH DC-4GHz ±0.5 ±0.5 ±0.8 ±1.0 ±1.0 ±1.5 1.15
HXTS2-XX-8-GH DC-8GHz ±0.5 ±0.6 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.5 1.2
HXTS2-XX-12.4-GH DC-12.4GHz ±0.7 ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.2 ±2.0 1.25
HXTS2-XX-18-GH DC-18GHz ±1.0 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±2.0 1.35
HXTS2-XX-26.5-GH DC-26.5GHz ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±2.0 / / 1.4
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
40dB 50dB 60dB 70dB 80dB 90dB
HXTS2GH-XX-4-X DC-4GHz ±0.75 ±0.75 ±0.75 ±1.0 ±1.0 ±1.5 1.2
HXTS2GH-XX-8-X DC-8GHz ±0.75 ±0.75 ±0.8 ±1.0 ±1.0 ±1.5 1.25
HXTS2GH-XX-12.4-X DC-12.4GHz ±1.25 ±1.25 ±1.0 ±1.2 ±1.2 ±2.0 1.3
HXTS2GH-XX-18-X DC-18GHz ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±2.0 ±2.5 1.35
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
1-9dB 10-19dB 20dB 30dB 40dB /
HXTS2-XX-26.5-2.92 DC-26.5GHz ±0.8 ±0.8 ±0.8 ±1.0 ±1.0 / 1.25
HXTS2-XX-32-2.92 DC-32GHz ±0.8 ±0.8 ±1.0 ±1.0 ±1.5 / 1.3
HXTS2-XX-40-2.92 DC-40GHz ±1.0 ±1.0 ±1.5 ±1.5 ±2.0 / 1.4
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
1-9dB 10dB 20dB 30dB
HXTS2-XX-42-2.4 DC-42GHz ±1.0 ±1.5 ±1.5 ±1.5 1.45
HXTS2-XX-45-2.4 DC-45GHz ±1.0 ±1.5 ±1.5 ±1.5 1.45
HXTS2-XX-50-2.4 DC-50GHz ±1.0 ±1.5 ±1.5 ±1.5 1.45
Model Number Freq. Range Attenuation Value/Tolerance VSWR Max
3dB 6dB 10dB 20dB
HXTS1-XX-67-1.85 DC-26.5GHz ±1.5 ±1.5 ±1.5  -1/2 1.35
26.5-50GHz ±1.5 ±1.5 ±1.5  -1/2 1.55
50-67GHz ±1.5 ±1.5 ±1.5  -1/2 1.65

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Mr. Liu

Phone: +86-17789121816(WhatsApp)

Tel: +86-029-85450833

Email: sales@xahxmicrowave.com

Add: Xian, China