| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 1842MHz | 2630MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 1836 ~ 1848MHz | 2622 ~ 2638MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 1826MHz , 1858 ~ 2612MHz , 2648 ~ 5500MHz | |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 20W Max. | |
| ● | Connectors | N-Male / N-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ | |
| Test Curve | |||

Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China