Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 1030MHz | |
● | 3.0dB Bandwidth | 20MHz (1020 ~ 1040MHz) | |
● | Insertion Loss @ F0 | ≤1.5dB @ 1030MHz | |
● | Return Loss | ≥20dB @ 1026 ~ 1034MHz | |
● | Stop Band Rejection | ≥50dB @ DC ~ 970MHz | ≥50dB @ 1090 ~ 3000MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 30W CW | |
● | Connectors | N-Male / N-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -10℃ ~ +50℃ | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China