| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 6000MHz | |
| ● | 3.0dB Bandwidth | 20MHz (5990 ~ 6010MHz) | |
| ● | Insertion Loss @ F0 | ≤1.5dB @ 6000MHz | |
| ● | VSWR | ≤1.4:1 @ 5997 ~ 6003MHz | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC ~ 5840MHz | ≥40dB @ 6160 ~ 10000MHz |
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | 5.0W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | +15℃ ~ +30℃ | |
| Test Curve | |||

Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China