Technical Data Sheet | |||
S/N | Item | RX | TX |
● | Center Frequency(F0) | 4188MHz | 4488MHz |
● | Pass Band Frequency | 4173 ~ 4203MHz | 4473 ~ 4503MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
● | Pass Band Ripple | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
● | Isolation | ≥60dB @ 4173 ~ 4203MHz , 4473 ~ 4503MHz | |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Working Environment | Indoor | |
Test Curve |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China