300W Coaxial Attenuato | ||||||||
Technology Manual | ||||||||
Model Number | Freq. Range | Attenuation Value/Tolerance | VSWR Max | |||||
6dB | 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | ||||
HXTS350G-XX-4-X | DC-4GHz | -0.5/-1.5 | -0.5/+1.0 | ±1.0 | -1/+0.5 | ±1.0 | 1.3 | |
HXTS350G-XX-8-X | DC-8GHz | ±1.5 | -1.5/+2.5 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.0 | 1.35 | |
HXTS350G-XX-12.4-X | DC-12.4GHz | ±1.5 | -1.5/+4 | -1.5/+3.5 | ±2.0 | ±2.0 | 1.45 | |
HXTS350G-XX-13-X | DC-13GHz | -1.5/+2.5 | -1.5/+4.0 | -1.5/+5.0 | ±2.0 | ±2.0 | 1.5 |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段