200W Coaxial Attenuato | ||||||||
Technology Manual | ||||||||
Model Number | Freq. Range | Attenuation Value/Tolerance | VSWR Max | |||||
10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
HXTS200-XX-2.5-X | DC-2.5GHz | ±0.8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | / | 1.2 | |
HXTS200-XX-4-X | DC-4GHz | ±1.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | / | 1.25 | |
HXTS200-XX-6-X | DC-6GHz | / | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | / | 1.3 | |
HXTS200-XX-8-X | DC-8GHz | / | ±0.75 | ±0.75 | ±0.75 | / | 1.35 | |
HXTS200-XX-10-X | DC-10GHz | / | / | ±1.0 | ±1.0 | / | 1.45 | |
Model Number | Freq. Range | Attenuation Value/Tolerance | VSWR Max | |||||
10dB | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | ||||
HXTS200G-XX-8-X | DC-8GHz | -2.5/+1.0 | -2.5/+1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 1.25 | |
HXTS200G-XX-12.4-X | DC-12.4GHz | -2.5/+1.0 | -2.5/+1.5 | -1.5/+1 | -1/+3 | -1.5/+2.5 | 1.4 | |
HXTS200G-XX-18-X | DC-18GHz | -2.5/+4.0 | -2.5/+5.0 | -2/+3.5 | -2/+3.5 | -2/+3 | 1.5 |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段