Technical Data Sheet | ||
S/N | Item | Parameters |
1 | Cut Off Frequency | 1.25GHz |
2 | Pass Band Frequency | DC ~ 1.25GHz |
3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB @ DC ~ 1.15GHz ≤1.5dB @ 1.15 ~ 1.25GHz |
4 | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
5 | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ 1.52 ~ 4.7GHz |
6 | Impedance | 50 Ohms |
7 | Power Handling | 15W Max. |
8 | Connectors | SMA-Female |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段