| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency | 2441.75MHz |
| ● | 1dB Bandwidth | ±41.75MHz(2400~2483.5MHz) |
| ● | Insertion Loss | ≤0.5dB@2441.75MHz ≤1.0dB@2400~2483.5MHz |
| ● | VSWR | ≤1.5:1 |
| ● | Rejection | ≥40dB@ 2340MHz ≥40dB@ 2540MHz |
| ● | Input Power | 1 W |
| ● | Temperature Range | -40℃~+80℃ |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| ● | Connectors | SMA-Female |
| Test Curve | ||

联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段