| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 1430MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 1420 ~ 1440MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.22:1 | |
| ● | Stop Band Attenuation | ≥80dB @ DC ~ 1000MHz | ≥50dB @ 1460 ~ 1860MHz |
| ≥55dB @ 1000 ~ 1400MHz | ≥80dB @ 1860 ~ 6500MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power Handling | 20W Max. | |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| ● | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ | |
| Test Curve | |||
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段