| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency(F0) | 1400MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 1395 ~ 1405MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ F0±200MHz (DC ~ 1200MHz , 1600 ~ 3000MHz) |
| ≥45dB @ F0±100MHz (1200 ~ 1300MHz , 1500 ~ 1600MHz) | ||
| ≥30dB @ F0±50MHz (1300 ~ 1350MHz , 1450 ~ 1500MHz) | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms |
| ● | Power | 50W Max. |
| ● | Connectors | N-Male / N-Female |
| ● | Surface Finish | Painted Black |
| ● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段