| Technical Data Sheet | |||
| ● | Center Frequency(F0) | 1090MHz | |
| ● | Pass Band Frequency | 1089 ~ 1091MHz | |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤2.5dB | |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.3dB | |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
| ● | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC ~ 1067MHz | ≥20dB @ 1097 ~ 1113MHz |
| ≥20dB @ 1067 ~ 1083MHz | ≥60dB @ 1113 ~ 2500MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | |
| ● | Power | CW: 50W Max. | Peak: 500W (Duty factor 10%) |
| ● | Connectors | SMA-Female | |
| ● | Surface Finish | Painted Black | |
| Test Curve | |||


联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号