| Technical Data Sheet | ||||||
| ● | Model | HXLBQ-DTA1405-3380 | HXLBQ-DTA1405-3500 | HXLBQ-DTA1405-3600 | HXLBQ-DTA1405-3700 | HXLBQ-DTA1405-3800 |
| ● | Center Frequency(F0) | 3380MHz | 3500MHz | 3600MHz | 3700MHz | 3800MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 3355 ~ 3405MHz | 3475 ~ 3525MHz | 3575 ~ 3625MHz | 3675 ~ 3725MHz | 3775 ~ 3825MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| ● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| ● | Stop Band Rejection | ≥20dB@ DC-3280MHz | ≥20dB@ DC-3400MHz | ≥20dB@ DC-3500MHz | ≥20dB@ DC-3600MHz | ≥20dB@ DC-3700MHz |
| ≥20dB@3480-8000MHz | ≥20dB@3600-8000MHz | ≥20dB@3700-8000MHz | ≥20dB@3800-8000MHz | ≥20dB@3900-8000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 Ohms | ||||
| ● | Power | 10W Max. | ||||
| ● | Connectors | SMA-Female | ||||
| ● | Surface Finish | Painted Black | ||||
| Test Curve | ||||||




联系人:刘工
手机:+86-17789121816(WhatsApp)
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales@xahxmicrowave.com
地址: 陕西省西安市曲江新区翠华南路500号