Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 4000MHz | |
● | Pass Band Frequency | 3995 ~ 4005MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.3dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 3865MHz | ≥50dB @ 4080 ~ 4135MHz |
≥50dB @ 3865 ~ 3920MHz | ≥80dB @ 4135 ~ 12000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 10W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段