Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 7238.3MHz | |
● | Pass Band Frequency | 7228.3 ~ 7248.3MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤0.7dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.05dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥80dB @ DC ~ 5378MHz | ≥50dB @ 7998 ~ 9098MHz |
≥50dB @ 5378 ~ 6478MHz | ≥80dB @ 9098 ~ 27000MHz | ||
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Male / SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段