Technical Data Sheet | |||
● | Center Frequency(F0) | 1090MHz | |
● | Pass Band Frequency | 1075 ~ 1105MHz | |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | |
● | Pass Band Ripple | ≤0.9dB | |
● | Pass Band Return Loss | ≥20dB | |
● | Stop Band Rejection | ≥50dB @ DC ~ 1060MHz | ≥50dB @ 1120 ~ 4000MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power Handling | 20W Max. | |
● | Connectors | N-Female / SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段