Technical Data Sheet | |||
S/N | Item | RX | TX |
● | Center Frequency(F0) | 2615MHz | 2665MHz |
● | Pass Band Bandwidth | 2600 ~ 2630MHz | 2650 ~ 2680MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
● | Pass Band Ripple | ≤0.7dB | ≤0.7dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
● | Stop Band Attenuation | ≥50dB @ 2650 ~ 2680MHz | ≥50dB @ 2600 ~ 2630MHz |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 30W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Working Environment | Indoor | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段