Technical Data Sheet | |||
S/N | Item | RX | TX |
● | Center Frequency(F0) | 4188MHz | 4488MHz |
● | Pass Band Frequency | 4173 ~ 4203MHz | 4473 ~ 4503MHz |
● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
● | Pass Band Ripple | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
● | Isolation | ≥60dB @ 4173 ~ 4203MHz , 4473 ~ 4503MHz | |
● | Impedance | 50 Ohms | |
● | Power | 5.0W Max. | |
● | Connectors | SMA-Female | |
● | Surface Finish | Painted Black | |
● | Working Environment | Indoor | |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段