Technical Data Sheet | ||
● | Way | 2 |
● | Frequency Range | 800~2500MHz |
● | Insertion Loss | ≤0.4dB |
● | Amplitude Balance | ≤0.2dB |
● | Isolation | ≥20dB |
● | VSWR | ≤1.25:1 |
● | Power Handling | Forward: 20W Max. ; Reverse: 3W Max. |
● | Surface Finish | Black Paint |
● | Connectors | N-Female |
● | Configuration | As Below (Size Unit: mm) |
Test Curve |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段