| Technical Data Sheet | ||
| ● | Center Frequency (F0) | 2255MHz |
| ● | Pass Band Frequency | 2205~2305MHz |
| ● | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB |
| ● | Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
| ● | Stop Band Rejection | ≥40dB @ DC~2170MHz |
| ≥40dB @ 2340~5000MHz | ||
| ● | Impedance | 50 ohms |
| ● | Power Handling | ≤20W |
| ● | Connectors | N-Female |
| ● | Surface Finish | Black Paint |
| Test Curve | ||
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段