《带通滤波器》 | |||||
第1页 | 第2页 | ||||
型号 | 通带频率 | 资料下载 | 型号 | 通带频率 | 资料下载 |
HXLBQ-DTA386 | 703-733MHz | HXLBQ-DTA148 | 850-870MHz | ||
HXLBQ-DTA281 | 703-743MHz | HXLBQ-DTA771 | 850-880MHz | ||
HXLBQ-DTA436 | 703-743MHz | HXLBQ-DTA613 | 850-950MHz | ||
HXLBQ-DTA438 | 703-748MHz | HXLBQ-DTA353 | 850-950MHz | ||
HXLBQ-DTA658 | 703-803MHz | HXLBQ-DTA156 | 852.5-855.5MHz | ||
HXLBQ-DTA259 | 730-750MHz | HXLBQ-DTA453 | 867-870MHz | ||
HXLBQ-DTA624 | 758-798MHz | HXLBQ-DTA178 | 869-880MHz | ||
HXLBQ-DTA282 | 758-798MHz | HXLBQ-DTA389 | 887-907MHz | ||
HXLBQ-DTA387 | 777-798MHz | HXLBQ-DTA159 | 870-880MHz | ||
HXLBQ-DTA546 | 791-821MHz | HXLBQ-DTA734 | 880-890MHz | ||
HXLBQ-DTA146 | 791-821MHz | HXLBQ-DTA543 | 880-915MHz | ||
HXLBQ-DTA753 | 797-803MHz | HXLBQ-DTA440 | 880-915MHz | ||
HXLBQ-DTA207 | 806-826MHz | HXLBQ-DTA227 | 885-889MHz | ||
HXLBQ-DTA876 | 820-910MHz | HXLBQ-DTA126 | 885-889MHz | ||
HXLBQ-DTA437 | 814-849MHz | HXLBQ-DTA4D | 885-889MHz930-934MHz | ||
HXLBQ-DTA388 | 814-844MHz | HXLBQ-DTA460 | 885-915MHz | ||
HXLBQ-DTA09 | 824-835MHz | HXLBQ-DTA167 | 880-915MHz | ||
HXLBQ-DTA656X | 824-915MHz | HXLBQ-DTA801 | 889-915MHz | ||
HXLBQ-DTA412 | 824-960MHz | HXLBQ-DTA804 | 897.5-902.5MHz | ||
HXLBQ-DTA767 | 825-880MHz | HXLBQ-DTA271 | 890-915MHz | ||
HXLBQ-DTA741 | 825-850MHz | HXLBQ-DTA214 | 890-960MHz | ||
HXLBQ-DTA179 | 841-845MHz | HXLBQ-DTA130 | 900-930MHz |
联系人:刘工
手机:17789121816
电话:+86-029-85450833
邮箱:sales_hxwb@163.com
地址: 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段